Fluorescent Streptavidin Conjugates (18)

Featuring bright and photostable CF dyes, plus R-PE and APC.

编号 产品名称/规格 价格(rmb) 生产商
29048-200uL Streptavidin, Allophycocyanin crosslinked conjugate, 0.5 mg/ml     200uL ¥1624 Biotium Inc.
29048-1mL Streptavidin, Allophycocyanin crosslinked conjugate, 0.5 mg/ml     1mL ¥4018 Biotium Inc.
29031 Streptavidin, CF350 conjugate     1mg ¥2464 Biotium Inc.
29056 Streptavidin, CF405L conjugate     1mg ¥2632 Biotium Inc.
29033 Streptavidin, CF405M conjugate     1mg ¥2464 Biotium Inc.
29032 Streptavidin, CF405S conjugate     1mg ¥2464 Biotium Inc.
29066 Streptavidin, CF440 conjugate     1mg ¥2576 Biotium Inc.
29034 Streptavidin, CF488A conjugate     1mg ¥2464 Biotium Inc.
29030 Streptavidin, CF532 conjugate     1mg ¥2632 Biotium Inc.
29038 Streptavidin, CF555 conjugate     1mg ¥2464 Biotium Inc.
29035 Streptavidin, CF568 conjugate     1mg ¥2464 Biotium Inc.
29036 Streptavidin, CF594 conjugate     1mg ¥2464 Biotium Inc.
29037 Streptavidin, CF633 conjugate     1mg ¥2464 Biotium Inc.
29041 Streptavidin, CF640R conjugate     1mg ¥2464 Biotium Inc.
29039 Streptavidin, CF647 conjugate     1mg ¥2464 Biotium Inc.
29040 Streptavidin, CF660R conjugate     1mg ¥2464 Biotium Inc.
29044-1mL Streptavidin, R-phycoerythrin conjugate, 0.5 mg/mL     1mL ¥3010 Biotium Inc.
29044-200uL Streptavidin, R-phycoerythrin conjugate, 0.5 mg/mL     200uL ¥1302 Biotium Inc.
 
  1 - 18 of 18